Weitere Informationen
Schnellsuche
Sie befinden sich hier:
Internationales Abkommen
| Vertragstyp: | Internationaler Rechtstext multilateral |
| Gegenstand: | 0.274 - Verfahren und Rechtshilfe |
| SR-Nr.: | |
| Organisation: | Hague Conference on Private International Law |
| Titel französisch: | Convention du 18 mars 1970 sur lobtention des preuves à létranger en matière civile ou commerciale |
| Titel deutsch: | Übereinkommen vom 18. März 1970 über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen |
| Titel italienisch: | Convenzione del 18 marzo 1970 sullassunzione allestero delle prove in materia civile o commerciale |
| Titel englisch: | Convention of 18th March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters |
| Abgeschlossen am: | 18.03.1970 |
| Abgeschlossen in: | La Haye |
| Allgem. Inkrafttreten: | 07.10.1972 |
| Depositar: | Niederlande |
| Sprachen: | fr., angl. |
| Unterschrift CH: | 21.05.1985 |
| Ratifikation/Beitritt CH: | 02.11.1994 |
| Inkrafttreten CH: | 01.01.1995 |
| Publikation AS: | 1994, 2824/2824 |
| Publikation Botschaft BBL (f/d): | 1993 III 1185/1261 |
| Bundesbeschluss - Genehmigung: | 09.06.1994 |
| Publikation Bundesbeschluss AS: | 1994, 2807/2807 |
| Zuständiges Amt: | BJ - Bundesamt für Justiz |
| Veröffentlichung Geltungsbereich AS: | 2005, 1139/1139; 2005, 4989/4989; 2012 101/101
|
Geltungsbereich
| Vertragsstaat | Unterschrift | Ratifikation | Inkrafttreten | Kündigungsdatum | Kündigung per |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien1 * |   | 16.07.2010 | 22.11.2011 |   |   |
| Argentinien1 * |   | 08.05.1987 | 13.01.1995 |   |   |
| Australien1 * |   | 23.10.1992 | 13.01.1995 |   |   |
| Barbados1 |   | 05.03.1981 | 13.01.1995 |   |   |
| Belarus1 * |   | 07.08.2001 | 12.03.2002 |   |   |
| Bosnien und Herzegowina1 |   | 16.06.2008 | 23.11.2009 |   |   |
| Bulgarien1 * |   | 23.11.1999 | 12.03.2002 |   |   |
| China1 * |   | 08.12.1997 | 12.03.2002 |   |   |
| China-Hongkong2 * |   | 16.06.1997 | 01.07.1997 |   |   |
| China-Macau3 * |   | 16.12.1999 | 20.12.1999 |   |   |
| Deutschland* | 18.03.1970 | 27.04.1979 | 26.06.1979 |   |   |
| Dänemark* | 18.04.1972 | 20.06.1972 | 07.10.1972 |   |   |
| Estland1 * |   | 02.02.1996 | 11.07.1998 |   |   |
| Finnland* | 09.03.1976 | 07.04.1976 | 06.06.1976 |   |   |
| Frankreich* | 24.08.1972 | 07.08.1974 | 06.10.1974 |   |   |
| Griechenland* | 18.01.2005 | 18.01.2005 | 19.03.2005 |   |   |
| Indien1 * |   | 07.02.2007 | 23.11.2009 |   |   |
| Island1 * |   | 10.11.2008 | 23.11.2009 |   |   |
| Israel* | 11.11.1977 | 19.07.1979 | 17.09.1979 |   |   |
| Italien* | 06.02.1975 | 22.06.1982 | 21.08.1982 |   |   |
| Kolumbien1 |   | 13.01.2012 |   |   |   |
| Korea (Süd-)1 * |   | 14.12.2009 | 22.11.2011 |   |   |
| Kroatien1 * |   | 01.10.2009 | 22.11.2011 |   |   |
| Kuwait1 |   | 08.05.2002 | 11.11.2005 |   |   |
| Lettland1 * |   | 28.03.1995 | 11.07.1998 |   |   |
| Liechtenstein1 * |   | 12.11.2008 | 23.11.2009 |   |   |
| Litauen1 * |   | 02.08.2000 | 12.03.2002 |   |   |
| Luxemburg* | 02.05.1975 | 26.07.1977 | 24.09.1977 |   |   |
| Malta1 * |   | 24.02.2011 | 22.11.2011 |   |   |
| Marokko1 |   | 24.03.2011 | 22.11.2011 |   |   |
| Mazedonien1 * |   | 19.03.2009 |   |   |   |
| Mexiko1 * |   | 27.07.1989 | 13.01.1995 |   |   |
| Monaco1 * |   | 17.01.1986 | 13.01.1995 |   |   |
| Montenegro1 * |   | 16.01.2012 |   |   |   |
| Niederlande* | 28.02.1979 | 08.04.1981 | 07.06.1981 |   |   |
| Niederlande-Aruba* |   | 28.05.1986 | 27.07.1986 |   |   |
| Norwegen* | 18.03.1970 | 03.08.1972 | 07.10.1972 |   |   |
| Polen1 * |   | 13.02.1996 | 11.07.1998 |   |   |
| Portugal* | 18.03.1970 | 12.03.1975 | 11.05.1975 |   |   |
|   | 16.12.1999 |   | |||
| Rumänien1 * |   | 21.08.2003 | 11.11.2005 |   |   |
| Russland1 |   | 01.05.2001 | 12.03.2002 |   |   |
| Schweden* | 21.04.1975 | 02.05.1975 | 01.07.1975 |   |   |
| Schweiz* | 21.05.1985 | 02.11.1994 | 01.01.1995 |   |   |
| Serbien1 * |   | 02.07.2010 | 22.11.2011 |   |   |
| Seychellen1 * |   | 07.01.2004 | 11.11.2005 |   |   |
| Singapur1 * |   | 27.10.1978 | 13.01.1995 |   |   |
| Slowakei* |   | 26.04.1993 | 01.01.1993 |   |   |
| Slowenien1 |   | 18.09.2000 | 12.03.2002 |   |   |
| Spanien* | 21.10.1976 | 22.05.1987 | 21.07.1987 |   |   |
| Sri Lanka1 * |   | 31.08.2000 | 12.03.2002 |   |   |
| Südafrika1 * |   | 08.07.1997 | 11.07.1998 |   |   |
| Tschechische Republik* |   | 28.01.1993 | 01.01.1993 |   |   |
| Tschechoslowakei |   |   |   |   |   |
| Türkei* | 13.12.2000 | 13.08.2004 | 12.10.2004 |   |   |
| Ukraine1 * |   | 01.02.2001 | 12.03.2002 |   |   |
| Ungarn1 * |   | 13.07.2004 | 11.11.2005 |   |   |
| Venezuela1 * |   | 01.11.1993 | 11.07.1998 |   |   |
| Vereinigte Staaten* | 27.07.1970 | 08.08.1972 | 07.10.1972 |   |   |
| Vereinigte Staaten-Amerikanische Jungferninseln |   | 09.02.1973 | 10.04.1973 |   |   |
| Vereinigte Staaten-Guam |   | 09.02.1973 | 10.04.1973 |   |   |
| Vereinigte Staaten-Puerto Rico |   | 09.02.1973 | 10.04.1973 |   |   |
| Vereinigtes Königreich* | 18.03.1970 | 16.07.1976 | 14.09.1976 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Akrotiri und Dhekelia* |   | 25.06.1979 | 24.08.1979 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Anguilla* |   | 03.07.1986 | 01.09.1986 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Falkland-Inseln und abhängige Gebiete (Südgeorgien und Südliche Sandwich-Inseln)* |   | 26.11.1979 | 25.01.1980 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Gibraltar* |   | 21.11.1978 | 20.01.1979 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Guernsey* |   | 19.11.1985 | 18.01.1986 |   |   |
|   | 16.06.1997 |   | |||
| Vereinigtes Königreich-Insel Man* |   | 16.04.1980 | 15.06.1980 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Jersey* |   | 06.01.1987 | 07.03.1987 |   |   |
| Vereinigtes Königreich-Kaimaninseln* |   | 16.09.1980 | 15.11.1980 |   |   |
| Zypern1 * |   | 13.01.1983 | 13.01.1995 |   |   |
1 Der Beitritt unterliegt dem Annahmeverfahren. Das Datum des In-Kraft-Tretens ist jenes zwischen der Schweiz und diesem Vertragsstaat, bzw. Hoheitsgebiet.
2 Bis zum 30. Juni 1997 war das Übereinkommen auf Grund einer Ausdehnungserklärung des Vereinigten Königreiches in Hong Kong anwendbar. Seit dem 1. Juli 1997 bildet Hong Kong eine Besondere Verwaltungsregion (SAR) der Volksrepublik China. Auf Grund der chinesisch-britischen Erklärung vom 19. Dezember 1984 bleiben diejenigen Abkommen, welche vor der Rückgabe an die Volksrepublik China in Hong Kong anwendbar waren, auch in der SAR anwendbar.
3 Auf Grund einer Erklärung der Volksrepublik China vom 16. Dezember 1999 ist das Übereinkommen seit dem 20. Dezember 1999 auf die Besondere Verwaltungsregion (SAR) Macau anwendbar.
*Vorbehalte und Erklärungen
Anhänge
Keine Datensätze zurückgegeben
Änderungen
Keine Datensätze zurückgegeben
